# | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA |
---|---|---|---|
4 | ◼ Delle Marmotte Cimoncino | media | 3000 |
5 | ◼ Delle Aquile Aperto Cimoncino | Difficile media | 2700 |
6 | ◼ Delle Pernici Cimoncino | difficile | 1900 |
24 | ◼ Campo Scuola Cimoncino Cimoncino | facile | 400 |
7 | ◼ Lago della Ninfa Lago della Ninfa | media | 900 |
8 | ◼ Catinaccio Passo del Lupo | media | 3.600 |
9 | ◼ Nord Funivia Passo del Lupo | media | 1.900 |
10 | ◼ Direttissima Paletta Passo del Lupo | difficile | 1.700 |
11 | ◼ Nord Beccadella Passo del Lupo | media | 2.100 |
12 | ◼ Sud Beccadella Passo del Lupo | media | 2.200 |
13 | ◼ Belladonna Passo del Lupo | media | 1.200 |
14 | ◼ Colombaccio PISTA BOB Passo del Lupo | facile | 700 |
15 | ◼ Betulla Passo del Lupo | facile | 1.100 |
16 | ◼ Faggio Passo del Lupo | media | 800 |
23 | ◼ Stadio Slalom Romolo Pelloni Passo del Lupo | difficile | 600 |
26 | ◼ Campo Scuola Maestri Passo del Lupo | facili | 100 |
31 | ◼ Esperia seggiovia Passo del Lupo | media | |
17 | ◼ 7 fontane PARTE ALTA Le Polle | difficile-media | 2.470 |
19 | ◼ Del Lago Le Polle | Difficile media | 850 |
20 | ◼ Campo scuola Le Polle Le Polle | facile | 100 |
25 | ◼ Baggiolara 2 Le Polle | difficile | 1.300 |
27 | ◼ Baggiolara Le Polle | Difficile media | 1.100 |
19 | ◼ Razzo Le Polle | difficile | |
21 | ◼ Pista dello Scoiattolo Le Polle | difficile | |
22 | ◼ C. Scuola Pian del Falco Pian del Falco | facile | 220 |
28 | ◼ Cervarola Nord Montecreto | media | - |
30 | ◼ Cervarola Sud Montecreto | difficile | - |
1 | ◼ campo scuola Lago della Ninfa LAGO DELLA NINFA | facile | - |
# | NOME | TIPO |
---|---|---|
1 |
Sestola-Pian del Falco (3 posti) Sestola |
seggiovia |
0 |
BUS SESTOLA PASSO DEL LUPO DALLE 8,40 OGNI ORA nessuna |
- |
4 |
La Capanna 2 Cimoncino |
risalita a nastro |
5 |
la Capanna 1 Cimoncino |
risalita a nastro |
6 |
Cimoncino 1° Tronco seggiovia 6 posti Cimoncino |
seggiovia |
9 |
Lago della Ninfa Seggiovia 4 posti Lago della Ninfa |
seggiovia |
27 |
Tappeto Lago della Ninfa Lago della Ninfa |
risalita a nastro |
10 |
Colombaccio seggiovia 2 posti Passo del Lupo |
seggiovia |
11 |
Dei Maestri Passo del Lupo |
risalita a nastro |
12 |
Lamaccione seggiovia 4 posti Passo del Lupo |
seggiovia |
13 |
Funivia Passo del Lupo Passo del Lupo |
funivia |
14 |
Del Cimone seggiovia 4 posti Passo del Lupo |
seggiovia |
16 |
Faggio Bianco seggiovia 3 posti Passo del Lupo |
seggiovia |
17 |
Esperia seggiovia 2 posti Passo del Lupo |
seggiovia |
18 |
Polle Valcava seggiovia 6 posti Le Polle |
seggiovia |
19 |
Ariete seggiovia 4 posti Le Polle |
seggiovia |
20 |
Pollicino Campo Scuola Le Polle |
risalita a nastro |
22 |
Stellaro seggiovia 2 posti Montecreto |
seggiovia |
24 |
Cervarola sciovia Montecreto |
skilift/ancore |